Kit suspension Philips Hue Explorer Pendant White
Avis
Avis avec le plus d’étoiles
Hue hanglamp pendant
In al zijn eenvoud een stijlvolle lamp
Produits complémentaires conseillés

Kit suspension Philips Hue Explorer Pendant White149.99
Total 149.99
Caractéristiques
| Produit |
|---|
| Numéro d'article | 191985 |
|---|
| EAN | 8718696176191 |
|---|
| Poids du produit | 1650 gr |
|---|
| Hauteur du produit | 436 mm |
|---|
| Longueur du produit | 181 mm |
|---|
| Largeur du produit | 181 mm |
|---|
| Marque | Philips Hue |
|---|
| Généralités |
|---|
| Matériau | Verre |
|---|
| Matériau (détail) | Verre blanc |
|---|
| Source d'énergie | Réseau |
|---|
| Couleur | Wit |
|---|
| Série | Explore |
|---|
| Famille de couleurs | Blanc |
|---|
| Type | Suspension |
|---|
| Dimensions |
|---|
| Forme abat-jour | Rond |
|---|
| Utilisation |
|---|
| Domaine d'application | Intérieur |
|---|
| Type d'ajustement | Non ajustable |
|---|
| Type de commande | Interrupteur, Télécommande, Bluetooth, Smartphone/tablette, Via une application, Commande vocale |
|---|
| Orientable | Fixe |
|---|
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Douille | E27 |
|---|
| Classe de protection IP | IP20 - Protection contre les solides plus grands que 12 mm ; aucune protection contre l'humidité |
|---|
| Accessoires fournis |
|---|
| Ampoule comprise | Oui |
|---|
| Source lumineuse |
|---|
| Ampoule(s) LED intégrée(s) | Non |
|---|
| Remaining |
|---|
| Protocole sans fil | Bluetooth, Matter, Wifi, Zigbee |
|---|
| Couleur | Blanc ajustable |
|---|
| Système Smarthome | Amazon Echo, Google Assistant, Apple Homekit, IFTTT, Trust Smarthome, Samsung SmartThings, Sonos |
|---|
| Variable avec | Télécommande, Téléphone/tablette |
|---|
| Nombre moyen d'heures de fonctionnement | 25000 heure(s) |
|---|
| Nombre de points lumineux | 1 |
|---|
| Smarthome | Oui |
|---|
| Utiliser avec commutateur | Oui |
|---|
| Intensité lumineuse maximal | 800 lm |
|---|
Sécurité du produit
Responsable de la sécurité du produit —
Fréquemment achetés ensemble