

Ce panneau d'isolation PIR pour murs creux de la marque Utherm4U vous garantit une isolation thermique hautement performante, grâce à son indice R de 4,5 et son indice lambda de 0.02 W/(m.K). Facile à poser grâce au système de rainures et languettes, il est également résistant à l'humidité. Dimensions: 60x120x10 centimètres. Xtra non?
Produit | |
---|---|
Numéro d'article | 596051 |
EAN | 5414399000292 |
Poids du produit | 1.940 gr |
Hauteur du produit | 3 cm |
Longueur du produit | 1,2 m |
Largeur du produit | 60 cm |
Marque |
Geen
|
Écochèque | Oui |
Généralités | |
---|---|
Isolant thermique | Oui |
Type d'assemblage | Par rainure et languette |
Indication marque Keymark | Non |
Rainure et languette | Oui |
Label FSC | Non |
Agrément PEFC | Non |
Matériau | Synthétique |
Matériau (détail) | PIR (Polyisocyanurate) |
Propriété du matériau | Isolante |
Agrément ATG | Non |
Agrément CE | Non |
Type | PIR (Polyisocyanurate) |
Dimensions | |
---|---|
Surface | 0.72 m² |
Longueur panneau | 120 cm |
Épaisseur | 10 cm |
Largeur | 600 mm |
Utilisation | |
---|---|
Indication isolation acoustique | Oui |
Domaine d'application | Intérieur |
Méthode de fixation | Colle |
Application | Plafond Vide d’air |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Avec/sans revêtement | Avec revetement |
Pare-vapeur | Oui |
Indice R | 2.9 m²K/W |
Classe de feux | F |
Indice lambda | 0.034 W/(m.K) |
Avec languette à agrafer | Non |
Convient pour | Mur Toiture |
Pare-vapeur | Étanche à la vapeur |
Forme | Panneau |
Couche pare-vapeur | Non |
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour échanger vos achats un magasin GAMMA.